时间(秒,s)
国际单位制的时间单位
现时定义
国际单位制的时间定义为秒,该单位符号为s。它是通过铯频率ΔvCs的固定数值来定义。铯频率指铯133原子的不受干扰基态的超精细能阶跃迁频率,频率值为9 192 631 770Hz。单位Hz等同于s−1。
历史
年份 | 秒的定义 |
---|---|
1960之前 | 秒被定义为平均太阳日的86400分之1。但自从发现地球自转是不规则后,这定义就不令人满意。 |
1960 | 秒被重新定义,使其更加精确。国际天文学联会根据回归年1900给秒的新定义如下。 “秒即于历书时1900年1月0日12时之回归年的31556925.9747分之一。” |
1967 | 较早期的实验表明,建基于原子能阶之间的跃迁的原子钟可给出更精确的时间。就此采用了铯133原子的不受干扰基态的超精细能阶跃迁为秒作出新定义。 “秒即铯133原子于基态之两个超精细能阶间跃迁时所对应辐射的9192631770个周期时间。” |
1997 | 国际计量委员会在定义中添加了“此定义是指在0 K温度下静止的铯原子”。 这是为了澄清,国际单位制秒的定义是基于不受黑体辐射干扰的铯原子。 |
2019 | 秒的定义维持不变,但措辞有所改动 “国际单位制的时间定义为秒,该单位符号为s。它是通过铯频率ΔvCs的固定数值来定义。铯频率指铯133原子的不受干扰基态的超精细能阶跃迁频率,频率值为9 192 631 770Hz。单位Hz等同于s−1。" |
参考数据
- 国际单位制(SI)– 基本单位
- 《国际单位制手册》第九版